产品碳足迹核查和温室气体核查的区别,两者虽都涉及碳排放核算,但在范围、对象和目的上有本质区别。核心结论是:产品碳足迹核查聚焦 “单一产品” 的全生命周期排放,而温室气体核查聚焦 “企业 / 组织” 的整体运营排放。
核心区别:从 5 个关键维度对比
对比维度
| 产品碳足迹核查 (Product Carbon Footprint, PCF) | 温室气体核查 (GHG Inventory Verification)
|
1. 核查范围 | 单一产品的 “全生命周期”,通常覆盖 “摇篮到坟墓”(原材料开采→生产→运输→使用→废弃回收)或 “摇篮到大门”(至产品出厂)。 | 企业 / 组织的 “边界范围”,主要覆盖三大范畴: - Scope 1:企业自有设施直接排放(如锅炉、车辆) - Scope 2:外购能源间接排放(如电力、蒸汽) - 可选 Scope 3:价值链其他间接排放(如上下游运输、废弃物处理) |
2. 核查对象 | 特定产品 / 服务(如某款手机、某类钢材、某批次食品)。 | 企业、工厂、集团等 “组织单元”(如某汽车制造厂、某互联网公司总部)。 |
3. 核心目的 | 1. 优化产品设计(如替换低碳原材料); 2. 满足客户要求(如品牌方对供应商的碳足迹要求); 3. 申请碳标签、参与绿色采购。 | 1. 合规披露(如国家 / 地方碳排放报告要求); 2. 制定企业减排目标(如 “2030 年碳达峰”); 3. 参与碳市场交易(如控排企业履约)。 |
4. 计算标准 | 主要遵循ISO 14067、PAS 2050等产品层面标准。 | 主要遵循ISO 14064-1、GHG Protocol Corporate Standard等组织层面标准。 |
5. 数据粒度 | 需追踪 “产品相关” 的细分数据(如生产 1 件产品消耗的钢材量、运输该产品的燃油量),数据颗粒度更细。 | 汇总 “企业整体” 的排放源数据(如工厂全年消耗的煤炭量、全公司外购电量),数据颗粒度更粗。 |
实际应用场景举例
产品碳足迹核查:某运动鞋品牌要给旗下一款跑鞋做碳足迹核算,需统计 “聚酯纤维原材料开采→鞋面缝制→鞋底注塑→成品运输到仓库” 全环节的碳排放,最终给产品贴 “碳标签”。
温室气体核查:某钢铁厂按地方环保要求,核算全年的碳排放(包括高炉炼钢的直接排放、外购电力的间接排放),用于向政府提交年度碳排放报告,或参与碳市场配额交易。